AC Sparta Praha
(26 let 233d, #43 v lize, #10 v soutěži, #43 za klub)
(21 let 259d, #91 v lize, #8 v soutěži, #91 za klub)
(28 let 339d, #138 v lize, #6 v soutěži, #69 za klub)
(28 let 123d, #63 v lize, #6 v soutěži, #63 za klub)
(26 let 231d, #18 v lize, #5 v soutěži, #18 za klub)
(28 let 261d, #52 v lize, #8 v soutěži, #52 za klub)
(25 let 289d, #50 v lize, #7 v soutěži, #50 za klub)
(23 let 129d, #64 v lize, #10 v soutěži, #39 za klub)
(26 let 29d, #10 v lize, #10 v soutěži, #10 za klub)
(25 let 31d, #57 v lize, #9 v soutěži, #39 za klub)
(26 let 215d, #41 v lize, #9 v soutěži, #41 za klub)
(28 let 133d, #88 v lize, #8 v soutěži, #88 za klub)
(24 let 36d, #4 v lize, #4 v soutěži, #4 za klub)
(32 let 47d, #269 v lize, #10 v soutěži, #66 za klub)
(24 let 73d, #18 v lize, #6 v soutěži, #18 za klub)
(21 let 275d, #113 v lize, #6 v soutěži, #33 za klub)
Trenér
(48 let 152d, #11 v lize, #11 za klub)