Trenéři
Góly

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Počet zápasů Góly týmu vstřelené Průměr na zápas Góly týmu inkasované Průměr na zápas Rozdíl skóre
                                  
Augustin Chromý 1 0 0,000 0 0,000 0
Džimis Bekakis 1 0 0,000 1 1,000 -1
František Ondrůšek 1 0 0,000 0 0,000 0
Lubomír Luhový 1 0 0,000 2 2,000 -2
Miroslav Holeňák 1 0 0,000 1 1,000 -1
Petr Mašlej 1 0 0,000 1 1,000 -1
Veliče Šumulikoski 1 0 0,000 4 4,000 -4
Alois Grussmann 6 1 0,167 8 1,333 -7
Jan Kmoch 4 1 0,250 11 2,750 -10
Pavel Němeček 3 1 0,333 7 2,333 -6
Lukáš Černín 2 1 0,500 4 2,000 -3
Marek Kalivoda 2 1 0,500 1 0,500 0
Miloš Štádler 2 1 0,500 4 2,000 -3
Zdeněk Hruška 2 1 0,500 3 1,500 -2
Erich Brabec 1 1 1,000 2 2,000 -1
František Bělík 1 1 1,000 3 3,000 -2
František Mikulička 1 1 1,000 4 4,000 -3
Jozef Kertész 1 1 1,000 2 2,000 -1
Miloš Beznoska 1 1 1,000 3 3,000 -2
Peter Pálka 1 1 1,000 0 0,000 1
Václav Hradecký 10 2 0,200 13 1,300 -11
Josef Kadraba 2 2 1,000 5 2,500 -3
Jaroslav Pindor 1 2 2,000 0 0,000 2
Jiří Dekař 1 2 2,000 2 2,000 0
František Zapletal 5 3 0,600 5 1,000 -2
Karel Roubíček 4 3 0,750 9 2,250 -6
Tomáš Požár 4 3 0,750 4 1,000 -1
Luboš Loučka 2 3 1,500 4 2,000 -1
Josef Dvorník 1 3 3,000 2 2,000 1
Marek Bakoš 1 3 3,000 3 3,000 0
Pavel Drsek 7 4 0,571 19 2,714 -15
Karel Krejčík 5 4 0,800 11 2,200 -7
Petr Vlachovský 4 4 1,000 5 1,250 -1
Ján Karel 3 4 1,333 2 0,667 2
Jozef Valovič 3 4 1,333 1 0,333 3
František Kloz 2 4 2,000 4 2,000 0
Jiří Starosta 2 4 2,000 6 3,000 -2
Zdeněk Svoboda 2 4 2,000 2 1,000 2
Miloslav Kupsa 9 5 0,556 14 1,556 -9
Antonín Juran 7 5 0,714 15 2,143 -10
Václav Jíra 7 5 0,714 12 1,714 -7
Aleš Křeček 5 5 1,000 5 1,000 0
Jan Trousil 4 5 1,250 6 1,500 -1
Jiří Vágner 4 5 1,250 2 0,500 3
Eduard Borovský 3 5 1,667 6 2,000 -1
Karel Havlíček 3 5 1,667 4 1,333 1
Stanislav Kocourek 13 6 0,462 34 2,615 -28
Karel Černý 6 6 1,000 25 4,167 -19
Jozef Marušin 5 6 1,200 4 0,800 2
Lubomír Vlk 4 6 1,500 3 0,750 3
Předchozí