Trenéři
Góly

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Počet zápasů Góly týmu vstřelené Průměr na zápas Góly týmu inkasované Průměr na zápas Rozdíl skóre
                                  
Augustin Chromý 1 0 0,000 0 0,000 0
Džimis Bekakis 1 0 0,000 1 1,000 -1
František Ondrůšek 1 0 0,000 0 0,000 0
Lubomír Luhový 1 0 0,000 2 2,000 -2
Miroslav Holeňák 1 0 0,000 1 1,000 -1
Petr Mašlej 1 0 0,000 1 1,000 -1
Veliče Šumulikoski 1 0 0,000 4 4,000 -4
Alois Grussmann 6 1 0,167 8 1,333 -7
Václav Hradecký 10 2 0,200 13 1,300 -11
Jan Kmoch 4 1 0,250 11 2,750 -10
Pavel Němeček 3 1 0,333 7 2,333 -6
Stanislav Kocourek 13 6 0,462 34 2,615 -28
Lukáš Černín 2 1 0,500 4 2,000 -3
Marek Kalivoda 2 1 0,500 1 0,500 0
Miloš Štádler 2 1 0,500 4 2,000 -3
Zdeněk Hruška 2 1 0,500 3 1,500 -2
Jiří Balcárek 13 7 0,539 20 1,539 -13
Miloslav Kupsa 9 5 0,556 14 1,556 -9
Pavel Drsek 7 4 0,571 19 2,714 -15
Luboš Prokopec 17 10 0,588 30 1,765 -20
Josef Žaloudek 15 9 0,600 20 1,333 -11
František Zapletal 5 3 0,600 5 1,000 -2
František Feczko 13 8 0,615 30 2,308 -22
Svatopluk Vrbka 13 8 0,615 47 3,615 -39
Richard Matovič 19 12 0,632 34 1,790 -22
Pavol Švantner 14 9 0,643 26 1,857 -17
Martin Hřídel 62 41 0,661 88 1,419 -47
František Cerman 42 28 0,667 52 1,238 -24
Jiří Novák 15 10 0,667 49 3,267 -39
Roman West 12 8 0,667 15 1,250 -7
Jan Kalous 39 27 0,692 69 1,769 -42
Jaroslav Netolička 26 18 0,692 45 1,731 -27
Alois Skácel 36 25 0,694 70 1,944 -45
Rudolf Šindler 23 16 0,696 42 1,826 -26
Milan Petřík 24 17 0,708 27 1,125 -10
Zbyněk Busta 24 17 0,708 33 1,375 -16
Pavel Malura 38 27 0,711 51 1,342 -24
Lukáš Přerost 14 10 0,714 26 1,857 -16
Antonín Juran 7 5 0,714 15 2,143 -10
Václav Jíra 7 5 0,714 12 1,714 -7
Luděk Zajíc 25 18 0,720 48 1,920 -30
Martin Pulpit 65 47 0,723 82 1,262 -35
Libor Hrazdílek 30 22 0,733 37 1,233 -15
David Střihavka 31 23 0,742 54 1,742 -31
Vilém Lugr 24 18 0,750 27 1,125 -9
Radomír Korytář 16 12 0,750 35 2,188 -23
Alex Pastoor 12 9 0,750 17 1,417 -8
Karel Roubíček 4 3 0,750 9 2,250 -6
Tomáš Požár 4 3 0,750 4 1,000 -1
Miroslav Mentel 21 16 0,762 39 1,857 -23
Předchozí