Trenéři
Góly

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Počet zápasů Góly týmu vstřelené Průměr na zápas Góly týmu inkasované Průměr na zápas Rozdíl skóre
                                  
Augustin Chromý 1 0 0,000 0 0,000 0
František Ondrůšek 1 0 0,000 0 0,000 0
Jaroslav Pindor 1 2 2,000 0 0,000 2
Peter Pálka 1 1 1,000 0 0,000 1
Jozef Valovič 3 4 1,333 1 0,333 3
Jürgen Sundermann 10 20 2,000 4 0,400 16
Jiří Vágner 4 5 1,250 2 0,500 3
Marek Kalivoda 2 1 0,500 1 0,500 0
Ján Karel 3 4 1,333 2 0,667 2
Andrea Stramaccioni 19 25 1,316 14 0,737 11
Jindřich Trpišovský 348 717 2,060 257 0,739 460
Václav Pavlis 8 11 1,375 6 0,750 5
Lubomír Vlk 4 6 1,500 3 0,750 3
Jozef Chovanec 165 268 1,624 125 0,758 143
Vítězslav Lavička 194 324 1,670 152 0,784 172
Jozef Marušin 5 6 1,200 4 0,800 2
Evžen Hadamczik 165 257 1,558 135 0,818 122
Karel Krejčí 30 60 2,000 25 0,833 35
Milan Navara 30 40 1,333 25 0,833 15
Dušan Galis 90 168 1,867 77 0,856 91
Zdeněk Bečka 8 13 1,625 7 0,875 6
Ivan Hašek 60 152 2,533 54 0,900 98
Jiří Vaďura 11 9 0,818 10 0,909 -1
Vítězslav Kolda 11 12 1,091 10 0,909 2
Zsolt Hornyák 35 34 0,971 32 0,914 2
Brian Priske 84 184 2,191 77 0,917 107
Gejza Tesár 13 15 1,154 12 0,923 3
Ján Hunčár 30 46 1,533 28 0,933 18
Václav Ježek 263 516 1,962 247 0,939 269
Josef Kolečko 60 82 1,367 57 0,950 25
Adrián Guľa 45 85 1,889 43 0,956 42
Ladislav Molnár 24 27 1,125 23 0,958 4
Ladislav Novák 150 248 1,653 148 0,987 100
Martin Poustka 11 11 1,000 11 1,000 0
Roman Kučera 7 10 1,429 7 1,000 3
Aleš Křeček 5 5 1,000 5 1,000 0
František Zapletal 5 3 0,600 5 1,000 -2
Tomáš Požár 4 3 0,750 4 1,000 -1
Vratislav Fikejz 4 11 2,750 4 1,000 7
Zdeněk Svoboda 2 4 2,000 2 1,000 2
Džimis Bekakis 1 0 0,000 1 1,000 -1
Miroslav Holeňák 1 0 0,000 1 1,000 -1
Petr Mašlej 1 0 0,000 1 1,000 -1
Michal Vičan 289 361 1,249 294 1,017 67
Jozef Jarabinský 231 421 1,823 235 1,017 186
József Ember 36 64 1,778 38 1,056 26
Josef Pešice 195 317 1,626 206 1,056 111
Milan Rovňan 32 50 1,563 34 1,063 16
Tomáš Bernady 29 28 0,966 31 1,069 -3
Zdeněk Ščasný 345 528 1,530 373 1,081 155
Předchozí