Trenéři
Góly

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Počet zápasů Góly týmu vstřelené Průměr na zápas Góly týmu inkasované Průměr na zápas Rozdíl skóre
                                  
Karel Kraus 60 107 1,783 224 3,733 -117
Jiří Rubáš 536 690 1,287 790 1,474 -100
Štefan Čambal 155 248 1,600 339 2,187 -91
Svatopluk Habanec 180 213 1,183 289 1,606 -76
Roman Nádvorník 77 69 0,896 140 1,818 -71
František Rajgl 69 108 1,565 179 2,594 -71
Václav Benda 88 198 2,250 266 3,023 -68
Josef Čapek 59 128 2,170 196 3,322 -68
Oldřich Nejedlý 35 63 1,800 131 3,743 -68
Pavel Tobiáš 406 457 1,126 524 1,291 -67
Jozef Weber 207 264 1,275 331 1,599 -67
Svatopluk Pluskal 75 66 0,880 129 1,720 -63
Jaroslav Dočkal 93 93 1,000 155 1,667 -62
František Rajniš 26 31 1,192 92 3,539 -61
Jozef Jankech 401 503 1,254 563 1,404 -60
Petr Čuhel 79 78 0,987 138 1,747 -60
Justín Javorek 169 181 1,071 236 1,396 -55
Jiří Dunaj 240 293 1,221 346 1,442 -53
Luboš Urban 59 58 0,983 111 1,881 -53
Bohumil Páník 229 249 1,087 301 1,314 -52
Karel Nepala 31 27 0,871 78 2,516 -51
Jan Frejek 26 20 0,769 71 2,731 -51
Michal Pucher 120 129 1,075 177 1,475 -48
Vlastimil Chobot 82 88 1,073 136 1,659 -48
Martin Hřídel 62 41 0,661 88 1,419 -47
Radim Kučera 53 54 1,019 101 1,906 -47
Jan Smolka 26 47 1,808 94 3,615 -47
Roman Skuhravý 69 81 1,174 126 1,826 -45
Alexander Ivanko 37 54 1,460 99 2,676 -45
Alois Skácel 36 25 0,694 70 1,944 -45
Radoslav Kováč 147 171 1,163 213 1,449 -42
Jiří Jarošík 48 53 1,104 95 1,979 -42
Jan Kalous 39 27 0,692 69 1,769 -42
Jozef Samek 26 38 1,462 79 3,039 -41
Milan Moravec 201 211 1,050 251 1,249 -40
Jiří Nevrlý 56 52 0,929 92 1,643 -40
František Straka 178 191 1,073 230 1,292 -39
Jiří Krejčí 76 88 1,158 127 1,671 -39
Günter Bittengel 71 62 0,873 101 1,423 -39
František Plass 55 65 1,182 104 1,891 -39
Robert Žák 46 43 0,935 82 1,783 -39
Miroslav Čemez 45 45 1,000 84 1,867 -39
Jiří Novák 15 10 0,667 49 3,267 -39
Svatopluk Vrbka 13 8 0,615 47 3,615 -39
Rudolf Labaj 26 28 1,077 66 2,539 -38
Antonín Rýgr 450 570 1,267 607 1,349 -37
Jiří Lopata 224 290 1,295 327 1,460 -37
Oldřich Šubrt 158 207 1,310 244 1,544 -37
Jan Kuželík 141 330 2,340 367 2,603 -37
Vlastimil Palička 112 104 0,929 141 1,259 -37
Předchozí