Trenéři
Góly

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Počet zápasů Góly týmu vstřelené Průměr na zápas Góly týmu inkasované Průměr na zápas Rozdíl skóre
                                  
Emil Seifert 184 767 4,169 330 1,794 437
Kalmán Konrád 33 128 3,879 47 1,424 81
Jan Reichardt 92 319 3,467 166 1,804 153
Josef Sloup-Štaplík 14 45 3,214 17 1,214 28
Otto Šimonek 69 209 3,029 170 2,464 39
Vlastimil Borecký 19 57 3,000 66 3,474 -9
Josef Holman 15 45 3,000 40 2,667 5
Josef Dvorník 1 3 3,000 2 2,000 1
Marek Bakoš 1 3 3,000 3 3,000 0
Tom Sneddon 20 57 2,850 31 1,550 26
Antonín Fivébr 19 53 2,790 42 2,211 11
Vratislav Fikejz 4 11 2,750 4 1,000 7
Antonín Vodička 21 57 2,714 48 2,286 9
František Sedlaczek 249 675 2,711 411 1,651 264
Antonín Lanhaus 153 409 2,673 307 2,007 102
Josef Kuchynka 204 539 2,642 404 1,980 135
Ferdinand Daučík 40 103 2,575 72 1,800 31
Erich Srbek 165 420 2,546 233 1,412 187
Ivan Hašek 60 152 2,533 54 0,900 98
Antonín Perner 34 82 2,412 97 2,853 -15
Jozef Bielek 8 19 2,375 20 2,500 -1
Vilém König 75 178 2,373 156 2,080 22
František Jurek 26 61 2,346 83 3,192 -22
Ladislav Ženíšek 189 443 2,344 479 2,534 -36
Jan Kuželík 141 330 2,340 367 2,603 -37
Emil Riff 24 56 2,333 52 2,167 4
Jaromír Skála 42 96 2,286 71 1,691 25
Ferdinand Üblacker 53 121 2,283 107 2,019 14
Václav Benda 88 198 2,250 266 3,023 -68
František Lánský 84 187 2,226 187 2,226 0
Josef Pojar 19 42 2,211 76 4,000 -34
Brian Priske 85 186 2,188 79 0,929 107
Josef Čapek 59 128 2,170 196 3,322 -68
Rudolf Křenek 34 73 2,147 75 2,206 -2
Otakar Škvain-Mazal 58 124 2,138 156 2,690 -32
Antonín Puč 19 40 2,105 63 3,316 -23
Jaroslav Hromadník 39 82 2,103 83 2,128 -1
Josef Smolka 14 29 2,071 36 2,571 -7
Jindřich Trpišovský 349 722 2,069 260 0,745 462
Václav Horák 15 31 2,067 41 2,733 -10
Vladimír Bína 19 39 2,053 29 1,526 10
Leopold Šťastný 204 418 2,049 227 1,113 191
Antal Mally 51 103 2,020 95 1,863 8
Karel Krejčí 30 60 2,000 25 0,833 35
András Turay 19 38 2,000 51 2,684 -13
Jürgen Sundermann 10 20 2,000 4 0,400 16
Antonín Krenk 8 16 2,000 10 1,250 6
Dalibor Lacina 6 12 2,000 18 3,000 -6
Josef Pařízek 4 8 2,000 16 4,000 -8
Luboš Škvarenina 4 8 2,000 8 2,000 0
Předchozí