Trenéři
Góly

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Počet zápasů Góly týmu vstřelené Průměr na zápas Góly týmu inkasované Průměr na zápas Rozdíl skóre
                                  
Gustáv Škultéty 13 23 1,769 57 4,385 -34
Karel Černý 6 6 1,000 25 4,167 -19
Josef Pojar 19 42 2,211 76 4,000 -34
Josef Pařízek 4 8 2,000 16 4,000 -8
František Mikulička 1 1 1,000 4 4,000 -3
Ervin Šima 13 14 1,077 50 3,846 -36
Vojtěch Rašplička 6 8 1,333 23 3,833 -15
Gabriel Rainer 10 19 1,900 38 3,800 -19
Oldřich Nejedlý 35 63 1,800 131 3,743 -68
Karel Kraus 60 107 1,783 224 3,733 -117
Jan Smolka 26 47 1,808 94 3,615 -47
Svatopluk Vrbka 13 8 0,615 47 3,615 -39
František Rajniš 26 31 1,192 92 3,539 -61
Vlastimil Borecký 19 57 3,000 66 3,474 -9
Josef Čapek 59 128 2,170 196 3,322 -68
Antonín Puč 19 40 2,105 63 3,316 -23
Jiří Novák 15 10 0,667 49 3,267 -39
František Jurek 26 61 2,346 83 3,192 -22
Josef Košťálek 30 57 1,900 93 3,100 -36
Antonín Křišťál 22 38 1,727 68 3,091 -30
Jan Knobloch-Madelon 12 16 1,333 37 3,083 -21
Jozef Samek 26 38 1,462 79 3,039 -41
Václav Benda 88 198 2,250 266 3,023 -68
Dalibor Lacina 6 12 2,000 18 3,000 -6
Jiří Starosta 2 4 2,000 6 3,000 -2
František Bělík 1 1 1,000 3 3,000 -2
Marek Bakoš 1 3 3,000 3 3,000 0
Miloš Beznoska 1 1 1,000 3 3,000 -2
Antonín Perner 34 82 2,412 97 2,853 -15
Antonín Dobeš 21 40 1,905 58 2,762 -18
Jan Kmoch 4 1 0,250 11 2,750 -10
Václav Horák 15 31 2,067 41 2,733 -10
Jan Frejek 26 20 0,769 71 2,731 -51
Václav Křížek 26 38 1,462 71 2,731 -33
Pavel Drsek 7 4 0,571 19 2,714 -15
Otakar Škvain-Mazal 58 124 2,138 156 2,690 -32
András Turay 19 38 2,000 51 2,684 -13
Alexander Ivanko 37 54 1,460 99 2,676 -45
Josef Pleticha 46 88 1,913 123 2,674 -35
Josef Holman 15 45 3,000 40 2,667 5
Ervín Kovács 45 82 1,822 118 2,622 -36
Stanislav Kocourek 13 6 0,462 34 2,615 -28
Jan Kuželík 141 330 2,340 367 2,603 -37
František Rajgl 69 108 1,565 179 2,594 -71
Josef Smolka 14 29 2,071 36 2,571 -7
Rudolf Labaj 26 28 1,077 66 2,539 -38
Ladislav Ženíšek 189 443 2,344 479 2,534 -36
Karel Nepala 31 27 0,871 78 2,516 -51
Václav Vohralík 16 31 1,938 40 2,500 -9
Aleš Majer 14 20 1,429 35 2,500 -15
Předchozí