Trenéři
Góly

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Počet zápasů Góly týmu vstřelené Průměr na zápas Góly týmu inkasované Průměr na zápas Rozdíl skóre
                                  
Jindřich Trpišovský 348 717 2,060 257 0,739 460
Emil Seifert 184 767 4,169 330 1,794 437
Jaroslav Vejvoda 456 833 1,827 497 1,090 336
Václav Ježek 263 516 1,962 247 0,939 269
František Sedlaczek 249 675 2,711 411 1,651 264
Pavel Vrba 340 632 1,859 374 1,100 258
Leopold Šťastný 204 418 2,049 227 1,113 191
Erich Srbek 165 420 2,546 233 1,412 187
Jozef Jarabinský 231 421 1,823 235 1,017 186
Vítězslav Lavička 194 324 1,670 152 0,784 172
Zdeněk Ščasný 345 528 1,530 373 1,081 155
Jan Reichardt 92 319 3,467 166 1,804 153
Karel Jarolím 374 575 1,537 423 1,131 152
Jozef Chovanec 165 268 1,624 125 0,758 143
Josef Kuchynka 204 539 2,642 404 1,980 135
Tomáš Pospíchal 423 625 1,478 496 1,173 129
Evžen Hadamczik 165 257 1,558 135 0,818 122
Anton Malatinský 473 685 1,448 564 1,192 121
Bohumil Musil 313 493 1,575 372 1,189 121
Dušan Uhrin 350 548 1,566 430 1,229 118
Jaroslav Jareš 350 537 1,534 426 1,217 111
Josef Pešice 195 317 1,626 206 1,056 111
Jaroslav Šilhavý 266 409 1,538 299 1,124 110
Jozef Vengloš 193 326 1,689 218 1,130 108
Brian Priske 84 184 2,191 77 0,917 107
Karol Borhy 220 348 1,582 246 1,118 102
Antonín Lanhaus 153 409 2,673 307 2,007 102
Ladislav Novák 150 248 1,653 148 0,987 100
Ivan Hašek 60 152 2,533 54 0,900 98
Josef Masopust 198 329 1,662 237 1,197 92
Dušan Galis 90 168 1,867 77 0,856 91
Kalmán Konrád 33 128 3,879 47 1,424 81
Miroslav Koubek 335 491 1,466 413 1,233 78
Karel Kolský 314 475 1,513 401 1,277 74
František Komňacký 278 406 1,460 332 1,194 74
Michal Bílek 260 353 1,358 285 1,096 68
Michal Vičan 289 361 1,249 294 1,017 67
Milan Máčala 195 327 1,677 261 1,339 66
Ján Hucko 212 307 1,448 242 1,142 65
Petr Rada 479 612 1,278 548 1,144 64
Karel Brückner 351 516 1,470 455 1,296 61
Dušan Uhrin, ml. 195 290 1,487 229 1,174 61
František Bufka 108 207 1,917 150 1,389 57
Štefan Jačianský 319 477 1,495 422 1,323 55
Miroslav Beránek 267 370 1,386 315 1,180 55
Adrián Guľa 45 85 1,889 43 0,956 42
Luboš Kozel 336 456 1,357 415 1,235 41
Otto Šimonek 69 209 3,029 170 2,464 39
Jiří Kotrba 362 466 1,287 428 1,182 38
Ladislav Škorpil 300 365 1,217 330 1,100 35
Předchozí