Trenéři
Karty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Počet zápasů Vyloučení týmu Průměr na zápas Vyloučení soupeře Průměr na zápas Podíl pro tým
                                  
Pavel Tobiáš 406 51 0,126 50 0,123 49,5 %
Jiří Kotrba 362 47 0,130 46 0,127 49,5 %
Petr Rada 479 42 0,088 42 0,088 50,0 %
Petr Uličný 413 42 0,102 45 0,109 51,7 %
Karel Večeřa 347 41 0,118 29 0,084 41,4 %
Miroslav Koubek 335 41 0,122 58 0,173 58,6 %
Zdeněk Ščasný 345 40 0,116 34 0,099 45,9 %
František Cipro 284 38 0,134 38 0,134 50,0 %
Vlastimil Petržela 353 37 0,105 45 0,128 54,9 %
Karel Jarolím 374 33 0,088 51 0,136 60,7 %
Jindřich Trpišovský 349 32 0,092 57 0,163 64,0 %
Michal Bílek 260 32 0,123 25 0,096 43,9 %
Pavel Vrba 340 29 0,085 30 0,088 50,8 %
Jozef Adamec 292 29 0,099 20 0,069 40,8 %
David Horejš 195 29 0,149 19 0,097 39,6 %
Karel Brückner 351 28 0,080 37 0,105 56,9 %
Stanislav Jarábek 288 28 0,097 23 0,080 45,1 %
Martin Svědík 234 27 0,115 25 0,107 48,1 %
Ladislav Škorpil 300 24 0,080 27 0,090 52,9 %
Bohumil Páník 229 24 0,105 18 0,079 42,9 %
Pavel Hoftych 224 24 0,107 23 0,103 48,9 %
Zdeněk Michálek 113 24 0,212 18 0,159 42,9 %
Jaroslav Hřebík 196 23 0,117 37 0,189 61,7 %
Luboš Kozel 337 22 0,065 42 0,125 65,6 %
Miroslav Beránek 267 22 0,082 34 0,127 60,7 %
Václav Jílek 195 22 0,113 18 0,092 45,0 %
Svatopluk Habanec 180 22 0,122 14 0,078 38,9 %
Verner Lička 180 22 0,122 22 0,122 50,0 %
František Straka 178 22 0,124 26 0,146 54,2 %
Tomáš Pospíchal 423 21 0,050 25 0,059 54,3 %
Jaroslav Jareš 350 21 0,060 18 0,051 46,2 %
Jozef Jankech 401 20 0,050 24 0,060 54,5 %
Josef Pešice 195 20 0,103 34 0,174 63,0 %
Dušan Uhrin, ml. 195 19 0,097 29 0,149 60,4 %
Julius Bielik 83 19 0,229 9 0,108 32,1 %
František Komňacký 278 18 0,065 26 0,094 59,1 %
Jaroslav Šilhavý 266 18 0,068 29 0,109 61,7 %
Jiří Dunaj 240 18 0,075 16 0,067 47,1 %
Josef Csaplár 160 18 0,113 14 0,088 43,8 %
Jiří Rubáš 536 17 0,032 24 0,045 58,5 %
Václav Kotal 214 17 0,079 19 0,089 52,8 %
Jindřich Dejmal 127 17 0,134 15 0,118 46,9 %
František Lánský 84 17 0,202 8 0,095 32,0 %
Dušan Uhrin 350 16 0,046 26 0,074 61,9 %
Milan Bokša 149 16 0,107 19 0,128 54,3 %
Radoslav Kováč 147 16 0,109 13 0,088 44,8 %
Zdenko Frťala 121 16 0,132 12 0,099 42,9 %
Josef Mazura 117 16 0,137 11 0,094 40,7 %
Stanislav Hejkal 70 16 0,229 3 0,043 15,8 %
Dušan Radolský 114 15 0,132 19 0,167 55,9 %
Předchozí