Trenéři
Penalty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Penalty pro tým Průměr na zápas Penalty proti týmu Průměr na zápas Rozdíl Podíl pro tým
                                  
Alex Pastoor 0 0,000 1 0,083 -1 0,0 %
Alois Grussmann 0 0,000 1 0,167 -1 0,0 %
Antonín Juran 0 0,000 2 0,286 -2 0,0 %
Augustin Chromý 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Bohuš Keler 0 0,000 2 0,222 -2 0,0 %
Džimis Bekakis 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Eduard Borovský 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Erich Brabec 0 0,000 1 1,000 -1 0,0 %
Ervin Šima 0 0,000 2 0,154 -2 0,0 %
František Bělík 0 0,000 2 2,000 -2 0,0 %
František Čejka 0 0,000 1 0,077 -1 0,0 %
František Kloz 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
František Ondrůšek 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
František Zapletal 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Gejza Tesár 0 0,000 1 0,077 -1 0,0 %
Ján Karel 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Jan Kmoch 0 0,000 2 0,500 -2 0,0 %
Jaroslav Hynek 0 0,000 8 0,146 -8 0,0 %
Jaroslav Pindor 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Jiří Dekař 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Jiří Novák 0 0,000 3 0,200 -3 0,0 %
Jiří Vaďura 0 0,000 1 0,091 -1 0,0 %
Jiří Vágner 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Josef Dvorník 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Josef Jinoch 0 0,000 1 0,071 -1 0,0 %
Josef Kadraba 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Josef Krauskopf 0 0,000 5 0,500 -5 0,0 %
Josef Pařízek 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Jozef Bielek 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Jozef Kertész 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Jozef Marušin 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Karel Černý 0 0,000 4 0,667 -4 0,0 %
Karel Finek 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Karel Krejčík 0 0,000 1 0,200 -1 0,0 %
Karel Roubíček 0 0,000 2 0,500 -2 0,0 %
Karel Senecký 0 0,000 1 0,067 -1 0,0 %
Ladislav Baláž 0 0,000 1 0,077 -1 0,0 %
Lubomír Blaha 0 0,000 5 0,167 -5 0,0 %
Lubomír Luhový 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Luboš Loučka 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Luboš Škvarenina 0 0,000 2 0,500 -2 0,0 %
Lukáš Přerost 0 0,000 4 0,286 -4 0,0 %
Marek Jarolím 0 0,000 1 0,333 -1 0,0 %
Marek Kalivoda 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Michal Zach 0 0,000 1 0,067 -1 0,0 %
Milan Petřík 0 0,000 1 0,042 -1 0,0 %
Miloslav Machálek 0 0,000 3 0,273 -3 0,0 %
Miloš Beznoska 0 0,000 1 1,000 -1 0,0 %
Miloš Štádler 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Miroslav Holeňák 0 0,000 0 0,000 0 0,0 %
Předchozí