Trenéři
Penalty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Penalty pro tým Průměr na zápas Penalty proti týmu Průměr na zápas Rozdíl Podíl pro tým
                                  
Anton Malatinský 45 0,095 68 0,144 -23 39,8 %
Alexander Bartosiewicz 4 0,034 20 0,170 -16 16,7 %
Jozef Adamec 40 0,137 54 0,185 -14 42,6 %
Ladislav Škorpil 26 0,087 40 0,133 -14 39,4 %
František Lánský 11 0,131 25 0,298 -14 30,6 %
Ladislav Ženíšek 29 0,153 42 0,222 -13 40,8 %
Michal Jelínek 14 0,143 27 0,276 -13 34,1 %
Jozef Jankech 58 0,145 70 0,175 -12 45,3 %
Justín Javorek 24 0,142 36 0,213 -12 40,0 %
David Vavruška 8 0,098 20 0,244 -12 28,6 %
Ladislav Kačáni 8 0,055 20 0,138 -12 28,6 %
Petr Uličný 45 0,109 56 0,136 -11 44,6 %
Vlastimil Petržela 44 0,125 55 0,156 -11 44,4 %
Karel Večeřa 26 0,075 37 0,107 -11 41,3 %
František Straka 17 0,096 28 0,157 -11 37,8 %
Arnošt Hložek 8 0,053 19 0,125 -11 29,6 %
Stanislav Hejkal 5 0,071 16 0,229 -11 23,8 %
Leoš Kalvoda 7 0,062 17 0,150 -10 29,2 %
Karol Kögl 4 0,100 14 0,350 -10 22,2 %
Jozef Karel 24 0,081 33 0,112 -9 42,1 %
František Rajgl 8 0,116 17 0,246 -9 32,0 %
Julius Bielik 8 0,096 17 0,205 -9 32,0 %
Ivan Kopecký 4 0,074 13 0,241 -9 23,5 %
Bohuslav Pilný 3 0,065 12 0,261 -9 20,0 %
Jozef Samek 2 0,077 11 0,423 -9 15,4 %
Jan Jelínek 1 0,019 10 0,185 -9 9,1 %
Petr Packert 0 0,000 9 0,321 -9 0,0 %
Jiří Rubáš 62 0,116 70 0,131 -8 47,0 %
Valerián Švec 59 0,155 67 0,176 -8 46,8 %
Jiří Lopata 30 0,134 38 0,170 -8 44,1 %
Alois Sommer 7 0,184 15 0,395 -8 31,8 %
Josef Pleticha 7 0,152 15 0,326 -8 31,8 %
Jiří Nevrlý 4 0,071 12 0,214 -8 25,0 %
Jaroslav Hynek 0 0,000 8 0,146 -8 0,0 %
Václav Kotal 23 0,108 30 0,140 -7 43,4 %
Milan Moravec 16 0,080 23 0,114 -7 41,0 %
Michal Pucher 9 0,075 16 0,133 -7 36,0 %
Pavel Horváth 7 0,175 14 0,350 -7 33,3 %
Jozef Marko 6 0,058 13 0,126 -7 31,6 %
Karel Přenosil 5 0,122 12 0,293 -7 29,4 %
Robert Žák 1 0,022 8 0,174 -7 11,1 %
Rudolf Labaj 0 0,000 7 0,269 -7 0,0 %
Petr Rada 46 0,096 52 0,109 -6 46,9 %
Karel Kolský 36 0,115 42 0,134 -6 46,2 %
Pavel Hoftych 29 0,130 35 0,156 -6 45,3 %
Pavel Hapal 24 0,113 30 0,141 -6 44,4 %
Verner Lička 19 0,106 25 0,139 -6 43,2 %
Josef Eremiáš 18 0,133 24 0,178 -6 42,9 %
Radoslav Kováč 17 0,116 23 0,158 -6 42,5 %
Karel Kraus 12 0,200 18 0,300 -6 40,0 %
Předchozí