Trenéři
Penalty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Penalty pro tým Průměr na zápas Penalty proti týmu Průměr na zápas Rozdíl Podíl pro tým
                                  
František Bělík 0 0,000 2 2,000 -2 0,0 %
Erich Brabec 0 0,000 1 1,000 -1 0,0 %
Miloš Beznoska 0 0,000 1 1,000 -1 0,0 %
Karel Černý 0 0,000 4 0,667 -4 0,0 %
Jan Kmoch 0 0,000 2 0,500 -2 0,0 %
Josef Krauskopf 0 0,000 5 0,500 -5 0,0 %
Karel Roubíček 0 0,000 2 0,500 -2 0,0 %
Luboš Škvarenina 0 0,000 2 0,500 -2 0,0 %
Lubomír Vašek 1 0,067 7 0,467 -6 12,5 %
Norbert Hrnčár 0 0,000 4 0,444 -4 0,0 %
Jozef Samek 2 0,077 11 0,423 -9 15,4 %
Josef Pojar 3 0,158 8 0,421 -5 27,3 %
Alois Sommer 7 0,184 15 0,395 -8 31,8 %
František Berka 2 0,154 5 0,385 -3 28,6 %
Gustáv Škultéty 2 0,154 5 0,385 -3 28,6 %
Tomáš Hejdušek 0 0,000 3 0,375 -3 0,0 %
Václav Rys 5 0,167 11 0,367 -6 31,3 %
Tomáš Matějček 0 0,000 4 0,364 -4 0,0 %
Ivan Mráz 3 0,120 9 0,360 -6 25,0 %
Josef Smolka 3 0,214 5 0,357 -2 37,5 %
Pavel Horváth 7 0,175 14 0,350 -7 33,3 %
Karol Kögl 4 0,100 14 0,350 -10 22,2 %
Jiří Kuchler 3 0,130 8 0,348 -5 27,3 %
Aleš Majer 4 0,267 5 0,333 -1 44,4 %
Anton Hrušecký 2 0,133 5 0,333 -3 28,6 %
Ján Bodnár 1 0,067 5 0,333 -4 16,7 %
Pavel Němeček 0 0,000 1 0,333 -1 0,0 %
Vojtěch Rašplička 0 0,000 2 0,333 -2 0,0 %
Josef Pleticha 7 0,152 15 0,326 -8 31,8 %
Antonín Perner 15 0,441 11 0,324 4 57,7 %
Rudolf Křenek 8 0,235 11 0,324 -3 42,1 %
Petr Packert 0 0,000 9 0,321 -9 0,0 %
Vladimír Borovička 4 0,250 5 0,313 -1 44,4 %
Juraj Mihalčin 1 0,063 5 0,313 -4 16,7 %
Otakar Škvain-Mazal 16 0,276 18 0,310 -2 47,1 %
Václav Daněk 2 0,154 4 0,308 -2 33,3 %
Karel Kraus 12 0,200 18 0,300 -6 40,0 %
Tom Sneddon 4 0,200 6 0,300 -2 40,0 %
Štefan Slezák 3 0,100 9 0,300 -6 25,0 %
František Lánský 11 0,131 25 0,298 -14 30,6 %
Karel Přenosil 5 0,122 12 0,293 -7 29,4 %
Jiří Fryš 3 0,125 7 0,292 -4 30,0 %
Mirko Paráček 3 0,429 2 0,286 1 60,0 %
Miroslav Mentel 2 0,095 6 0,286 -4 25,0 %
Antonín Juran 0 0,000 2 0,286 -2 0,0 %
Lukáš Přerost 0 0,000 4 0,286 -4 0,0 %
René Wagner 0 0,000 2 0,286 -2 0,0 %
Svatopluk Bouška 3 0,167 5 0,278 -2 37,5 %
Michal Jelínek 14 0,143 27 0,276 -13 34,1 %
Jozef Valachovič 2 0,182 3 0,273 -1 40,0 %
Předchozí