Trenéři
Penalty

Od sezony:
Do sezony:
Fáze soutěže:
Podzim/jaro:
Od kola:
Do kola:
Doma/venku:
Klub:
Umístění klubu:
Soupeř:
Umístění soupeře:
Trenérská funkce:
Přítomnost trenéra:
Věk od:
Věk do:
Min. počet zápasů:
Filtr: hlavní trenér týmu
Trenér Penalty pro tým Průměr na zápas Penalty proti týmu Průměr na zápas Rozdíl Podíl pro tým
                                  
Jindřich Trpišovský 90 0,258 32 0,092 58 73,8 %
Karel Brückner 77 0,219 44 0,125 33 63,6 %
Václav Ježek 67 0,255 35 0,133 32 65,7 %
Pavel Vrba 62 0,182 31 0,091 31 66,7 %
Josef Kuchynka 60 0,294 31 0,152 29 65,9 %
Zdeněk Ščasný 57 0,165 32 0,093 25 64,0 %
Dušan Galis 36 0,400 11 0,122 25 76,6 %
Jozef Jarabinský 47 0,204 25 0,108 22 65,3 %
Dušan Uhrin 68 0,194 48 0,137 20 58,6 %
Karel Jarolím 58 0,155 38 0,102 20 60,4 %
Jozef Chovanec 22 0,133 3 0,018 19 88,0 %
Jiří Kotrba 49 0,135 31 0,086 18 61,3 %
Tomáš Pospíchal 69 0,163 52 0,123 17 57,0 %
Ivan Kopecký 45 0,304 28 0,189 17 61,6 %
Erich Srbek 32 0,194 15 0,091 17 68,1 %
Jaroslav Šilhavý 38 0,143 22 0,083 16 63,3 %
Ján Zachar 30 0,261 15 0,130 15 66,7 %
Jaroslav Jareš 77 0,220 63 0,180 14 55,0 %
František Cipro 46 0,162 32 0,113 14 59,0 %
Vítězslav Lavička 26 0,134 12 0,062 14 68,4 %
Brian Priske 19 0,224 5 0,059 14 79,2 %
Milan Máčala 45 0,231 32 0,164 13 58,4 %
Josef Pešice 33 0,169 20 0,103 13 62,3 %
Leopold Šťastný 29 0,142 16 0,078 13 64,4 %
František Sedlaczek 53 0,213 41 0,165 12 56,4 %
Bohumil Musil 43 0,137 31 0,099 12 58,1 %
Josef Masopust 29 0,147 17 0,086 12 63,0 %
Dušan Uhrin, ml. 28 0,144 16 0,082 12 63,6 %
Václav Benda 26 0,296 15 0,171 11 63,4 %
Zdeněk Michálek 25 0,221 14 0,124 11 64,1 %
Ladislav Novák 30 0,200 20 0,133 10 60,0 %
Otto Šimonek 21 0,304 11 0,159 10 65,6 %
Zdenko Frťala 21 0,174 11 0,091 10 65,6 %
Jan Reichardt 22 0,239 13 0,141 9 62,9 %
Milan Bokša 20 0,134 11 0,074 9 64,5 %
Jaroslav Vejvoda 73 0,160 65 0,143 8 52,9 %
Miroslav Koubek 50 0,149 42 0,125 8 54,3 %
Jozef Weber 38 0,184 30 0,145 8 55,9 %
Michal Bílek 30 0,115 22 0,085 8 57,7 %
Josef Čapek 16 0,271 8 0,136 8 66,7 %
Kalmán Konrád 16 0,485 8 0,242 8 66,7 %
Adrián Guľa 11 0,244 3 0,067 8 78,6 %
Jiří Dunaj 53 0,221 46 0,192 7 53,5 %
Emil Seifert 48 0,261 41 0,223 7 53,9 %
František Havránek 30 0,147 23 0,113 7 56,6 %
Jindřich Dejmal 19 0,150 12 0,095 7 61,3 %
Rudolf Vytlačil 19 0,198 12 0,125 7 61,3 %
Josef Forejt 17 0,141 10 0,083 7 63,0 %
Petr Žemlík 16 0,195 9 0,110 7 64,0 %
Anton Bulla 13 0,191 6 0,088 7 68,4 %
Předchozí